一、項目編號:ZGZB2026-118
二、項目名稱:鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投標(biāo)總價:680000(元) | 浙江移動數(shù)智科技有限公司 | 蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)橋南區(qū)塊高新七路77號5幢3層 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 5G 單兵圖傳 | 華平 | HDS1400-I | 4 | 34000 |
| 2 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 移動視頻終端設(shè)備 | 海康 | DS-65VTD0213-TZ | 9 | 16000 |
| 3 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 370MHz 終端 (核心產(chǎn)品) | 海能達 | PDC680 | 25 | 6000 |
| 4 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 衛(wèi)星電話 | 樂眾 | LeSat F4 | 2 | 6000 |
| 5 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 衛(wèi)星電話信號增強組 件 | 華安 | HA-SIP-3000 | 5 | 3500 |
| 6 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 野外應(yīng)急電源 | 牧空 | 12.8V150AH | 3 | 3200 |
| 7 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 便攜式探照燈 | 億嘉 | YJ6116 LED | 7 | 1700 |
| 8 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 便攜式發(fā)電機 | 東明 | DMDS6500LE | 2 | 6200 |
| 9 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 測電筆 | 得力 | DL8003 | 34 | 30 |
| 10 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 強光手電(頭燈) | 億嘉 | YJ5130A | 30 | 150 |
| 11 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 卷尺 | 得力 | DL9005B | 36 | 35 |
| 12 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 絕緣手套 | 雙安 | 12KW | 38 | 60 |
| 13 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 救援擔(dān)架 | 京從 | JC-3516-1 | 2 | 300 |
| 14 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 消防執(zhí)法記錄儀 | 康佳 | DSJ-UFOC2A1 | 5 | 2200 |
| 15 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 手搖報警器 | 拓安 | SY-200 | 5 | 400 |
| 16 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 防盜窗破拆用角磨機 | 綠林 | LL-LJM21-01 | 2 | 600 |
| 17 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 消防用紅外熱成像儀 | 巴蜀救援 | firepro 300 | 5 | 23000 |
| 18 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 漏電檢測儀 | 盛博藍 | TAC | 6 | 1840 |
| 19 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 激流救生衣 | 水安 | SA-JLY | 25 | 800 |
| 20 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 水域救援頭盔 | 水安 | SA-24TK | 21 | 700 |
| 21 | 鄞州區(qū)基層應(yīng)急消防治理體系提升建設(shè)等省民生實事工程所需裝備采購項目 | 40mm 消防水帶 | 鵬晨 | 25-40-30-滌綸長 絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 1 | 2000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
李曉東,俞呈陽,馬芳芳,萬犇(第1標(biāo)項采購人代表),周旭東
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):本采購代理機構(gòu)參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和國家計委計價格[2002]1980號文件規(guī)定的貨物類收費費率標(biāo)準(zhǔn),按照中標(biāo)通知書確定的中標(biāo)總金額向中標(biāo)人收取招標(biāo)服務(wù)費
2.代理服務(wù)收費金額(元):10200
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市鄞州區(qū)應(yīng)急管理局
地 址:寧波市鄞州區(qū)宋詔橋路88號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):樊老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-89295498
質(zhì)疑聯(lián)系人:萬老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89298312
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中冠工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿(mào)18樓
傳 真:0574-87355652-818
項目聯(lián)系人(詢問):李弘凱、李佩嶺、劉霞
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87977488
質(zhì)疑聯(lián)系人:唐虹波
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87977480
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鄞州區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)前河南路16號
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894