中冠工程管理咨詢有限公司就寧波市鄞州區(qū)學校食堂食品原材料(副食品類)定點采購單位招標項目進行公開招標,經過評標委員會評審,現將評標結果公告如下:
一、項目編號:ZGZB2020-220
二、項目名稱:寧波市鄞州區(qū)學校食堂食品原材料(副食品類)定點采購單位招標項目
三、公告日期:2020年07月07日
四、定標日期:2020年07月30日
五、中標內容:
入圍名次 | 招標內容 | 入圍單位 | 中標下浮率 | ||||||||
肉食 類 | 鮮蔬 類 | 家禽 類 | 水產 類 | 禽蛋 類 | 水果 類 | 豆制品類 | 佐料 類 | 其他 類 | |||
1 | 食品原材料(副食品類)定點采購單位招標 | 寧波綠舫農業(yè)科技有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% |
2 | 寧波市鄞州好宇菜籃子配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
3 | 寧波銘源食品有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
4 | 浙江七碼頭集團有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
5 | 寧波市綠康菜籃子商品配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
6 | 寧波農之園菜籃子配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
7 | 寧波味思后勤服務有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
8 | 寧波舜華生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
9 | 寧波聚卿舫食品有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
10 | 寧波舟煜食品配送有限公司 | 14% | 30% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 12% | 15% | |
招標人:寧波市鄞州區(qū)教育服務管理中心
聯(lián)系人:陳老師、張老師 聯(lián)系電話:0574-88121258、88121288
聯(lián)系地址:寧波市鄞州區(qū)高教園區(qū)學府路5號
招標代理機構:中冠工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:陳傲坤、劉霞、王玲、唐虹波
聯(lián)系電話:0574-87977488 傳真:0574-87355652-818
聯(lián)系地址:寧波市高新區(qū)新暉路155號東城國貿19樓